Linienchronik
Streckenchronik
Linienführung
Streckenbeschreibung
Teilfahrzeiten
Entfernungen
SMS-Haltestellen-Nr.
Straßenverzeichnis
Zahlen
Dölitz
Wittenberger Straße
Möckern
Schkeuditz
Connewitz II

Stand: 01.11.2006

0392 	Schkeuditz, Rathausplatz
0391 	Altscherbitz
0390 	Schkeuditz, Paetzstraße
0389	Schkeuditz, Gartenstadt
0388 	Modelwitz
0387 	Hänichen, Bismarckturm
0386 	Freirodaer Weg
0385 	Lützschena
0380 	Stahmelner Allee
0384 	Stahmeln
0383 	Pittlerstraße
0372 	Wahren (Pater-Aurelius-Platz)
0372 	Wahren
0371 	Annaberger Straße
0370 	Möckern, Historischer Strbf.
0369 	Dantestraße
0368 	Huygensstraße
0367 	Wiederitzscher Straße
0366 	G.-Schumann-/Lindenthaler Str.
0365 	G.-Schumann-/Lützowstr.
0364 	Chausseehaus
0013 	Wilhelm-Liebknecht-Platz
0001 	Hauptbahnhof
0009 	Augustusplatz
0007 	Wilhelm-Leuschner-Platz
0168 	Hohe Straße, LVB
0169 	Südplatz
0170 	K.-Liebknecht-/K.-Eisner-Str.
0171 	K.-Liebknecht-/R.-Lehmann-Str.
0172 	Connewitz, Kreuz
0173 	Pfeffingerstraße
0174 	Hildebrandstraße
0175 	Klemmstraße, S-Bf. Connewitz
0176 	Raschwitzer Straße
0177 	Friederikenstraße
0178 	Leinestraße
0179 	Dölitz, Straßenbahnhof
0180 	Am Eichwinkel
0181 	Markkleeberg, Virchowstr.
0182 	Markkleeberg-Ost

                         (Alle angaben ohne Gewähr)

nach oben








Senden Sie mir hier Ihre Meinung zu dieser Seite



  



Druckbare Version